未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥本大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州农工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 林登伍德 | 65 : 82 | 摩海德州立大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-01-19 | 林登伍德 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 摩海德州立大学 | 60 : 73 | 林登伍德 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 摩海德州立大学 | 65 : 73 | 林登伍德 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥本大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 83 | 奥本大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 奥本大学 | 68 : 97 | 亚利桑那大学 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 查他努加大学 | 78 : 92 | 奥本大学 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 夏洛特皇后大学 | 65 : 106 | 奥本大学 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 奥本大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 奥本大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
德州农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 德州农工大学 | 81 : 73 | 匹兹堡大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 南卫理公会大学 | 93 : 80 | 德州农工大学 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 杰克森维尔 | 75 : 112 | 德州农工大学 | 胜 | -37 | 赢 | 187 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 77 : 118 | 德州农工大学 | 胜 | -41 | 赢 | 195 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 普雷里维尤农工大学 | 82 : 111 | 德州农工大学 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 德克萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
奥本大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚大学 | 奥本大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 奥本大学 | 德州农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 奥本大学 | 阿肯色大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密苏里大学 | 奥本大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 奥本大学 | 南卡罗莱纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密西西比大学 | 奥本大学 | 19天 |
德州农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 德州农工大学 | 路易斯安那州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 奥本大学 | 德州农工大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州农工大学 | 俄克拉荷马大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 田纳西大学 | 德州农工大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯大学 | 德州农工大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德州农工大学 | 密西西比州立大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:34
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:50
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:51
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37