已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州农工大学
|
56 | 62 | 0 | 0 | 118 | 胜 |
东德克萨斯农工大学
|
35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 东密西根 | 54 : 61 | 西密西根大学 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东密西根 | 62 : 79 | 西密西根大学 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 普雷里维尤农工大学 | 82 : 111 | 德州农工大学 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 路易斯安那州立大学 | 72 : 75 | 德州农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 83 | 德州农工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德州农工大学 | 82 : 87 | 田纳西大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州农工大学 | 74 : 70 | 德克萨斯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 密西西比州立大学 | 68 : 88 | 德州农工大学 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳大学 | 69 : 92 | 德州农工大学 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德州农工大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 75 : 48 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 27 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 拉玛尔大学 | 69 : 62 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东德克萨斯农工大学 | 58 : 80 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 东德克萨斯农工大学 | 73 : 83 | 新奥尔良大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 里奥格兰德河谷大学 | 69 : 77 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 德州哥普斯克里斯分校 | 61 : 50 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 11 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 81 | 休斯顿基督大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东德克萨斯农工大学 | 80 : 58 | 红雀医学院 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,德州农工大学胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
德州农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 佐治亚大学 | 德州农工大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马大学 | 德州农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州农工大学 | 佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州农工大学 | 密苏里大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 范德比尔特大学 | 德州农工大学 | 17天 |
东德克萨斯农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 西北州立大学 | 东德克萨斯农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 拉玛尔大学 | 东德克萨斯农工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东德克萨斯农工大学 | 尼古拉斯州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 东德克萨斯农工大学 | 新奥尔良大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东德克萨斯农工大学 | 西北州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 东德克萨斯农工大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东德克萨斯农工大学 | 麦克尼斯州立 | 18天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 东德克萨斯农工大学 | 东南路易斯安纳大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:51
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:34
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:05
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37