已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州农工大学
|
60 | 51 | 0 | 0 | 111 | 胜 |
普雷里维尤农工大学
|
39 | 43 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2025-01-31 | 布里斯班子弹 | 92 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 97 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-01-28 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 普雷里维尤农工大学 | 82 : 111 | 德州农工大学 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 路易斯安那州立大学 | 72 : 75 | 德州农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德州农工大学 | 90 : 88 | 奥本大学 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 俄克拉荷马大学 | 76 : 83 | 德州农工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德州农工大学 | 82 : 87 | 田纳西大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州农工大学 | 74 : 70 | 德克萨斯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 密西西比州立大学 | 68 : 88 | 德州农工大学 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卡罗莱纳大学 | 69 : 92 | 德州农工大学 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德州农工大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
普雷里维尤农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 普雷里维尤农工大学 | 82 : 111 | 德州农工大学 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普雷里维尤农工大学 | 72 : 76 | 格兰布林大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 普雷里维尤农工大学 | 89 : 85 | 南方大学 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密西西比河谷州立大学 | 69 : 70 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 61 : 73 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普雷里维尤农工大学 | 78 : 82 | 杰克森州立 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普雷里维尤农工大学 | 75 : 76 | 艾尔康州立大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马州立大学 | 95 : 80 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿拉巴马农工 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 佛罗里达农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 南方大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德州农工大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
德州农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 佐治亚大学 | 德州农工大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马大学 | 德州农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州农工大学 | 佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州农工大学 | 密苏里大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 范德比尔特大学 | 德州农工大学 | 18天 |
普雷里维尤农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 普雷里维尤农工大学 | 阿拉巴马农工 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普雷里维尤农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 贝桑库克曼大学 | 普雷里维尤农工大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 佛罗里达农工大学 | 普雷里维尤农工大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 普雷里维尤农工大学 | 南方大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:05
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37