未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-02 | 帕纳辛纳科斯 | 81 : 77 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 111 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 87 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 14 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 特拉维夫夏普尔 | 贝尔格莱德游击 | 15天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 28天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 费内巴切 | 特拉维夫夏普尔 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴斯克尼亚 | 贝尔格莱德游击 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴斯克尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 28天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 30天 |