未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 120 : 119 | 山东高速 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 山东高速 | 72 : 84 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 山西汾酒 | 80 : 68 | 山东高速 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 山西汾酒 | 69 : 88 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫马卡比 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫马卡比 | 巴黎 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 27天 |