未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
土耳其
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
巴拉圭
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2024-06-15 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2024-09-21 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2025-03-15 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳西超 | 2025-06-14 | 奥林匹克金威 | 3 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳西超 | 2026-06-20 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,土耳其胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-14 | 土耳其 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 美国 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,土耳其胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴拉圭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-13 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 巴拉圭 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 巴拉圭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,土耳其胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-14 | 澳大利亚 | 土耳其 | 15天 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 土耳其 | 巴拉圭 | 21天 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 土耳其 | 美国 | 27天 |
巴拉圭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-13 | 美国 | 巴拉圭 | 14天 |
| 世界杯 | 2026-06-20 | 土耳其 | 巴拉圭 | 21天 |
| 世界杯 | 2026-06-26 | 巴拉圭 | 澳大利亚 | 27天 |