未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本胜利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿德莱德联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2024-08-16 | 日本U16 | 1 : 1 | 乌兹别克斯坦U16 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-12 | 日本U16 | 3 : 1 | 乌兹别克斯坦U16 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-16 | 日本U16 | 1 : 2 | 乌兹别克斯坦U16 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-24 | 墨尔本胜利 | 2 : 5 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-17 | 悉尼FC | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-21 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-07 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本胜利胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本胜利
[澳超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% |
阿德莱德联
[澳超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 64% |
墨尔本胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-22 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 9天 |
| 澳超 | 2025-11-28 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 15天 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 22天 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 30天 |
阿德莱德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-21 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 8天 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 16天 |
| 澳超 | 2025-12-07 | 阿德莱德联 | 布里斯班狮吼 | 24天 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 30天 |