已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
4 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
吉达联合
|
0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2024-06-29 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日职联 | 2025-05-31 | 川崎前锋 | 2 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 川崎前锋 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-22 | 桑德兰 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 富勒姆 | 2 : 1 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 曼城 | 5 : 4 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 英超 | 2025-12-08 | 水晶宫 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 富勒姆 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 富勒姆 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-30 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-07 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-21 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-21 | 吉达联合 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-28 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 吉达联合 | 0 : 0 | Neom SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 吉达联合 | 0 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 伯恩利 | 富勒姆 | 3天 |
| 英超 | 2025-12-23 | 富勒姆 | 诺丁汉森林 | 12天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 17天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 富勒姆 | 20天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 利物浦 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 切尔西 | 28天 |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-12-21 | 哈森姆 | 吉达联合 | 10天 |
| 沙特联 | 2025-12-28 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 17天 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | Neom SC | 吉达联合 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 23天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 29天 |
球会友谊集锦:2025年07月24日西班牙人VS吉罗纳全场比赛视频集锦2025-07-27 23:43:22