未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马可尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
萨瑟兰鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2024-07-05 | 神户胜利船 | 3 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2025-07-02 | 广岛三箭 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2025-08-20 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马可尼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马可尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-07-26 | 北部精神 | 5 : 0 | 马可尼 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-10 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-13 | 马可尼 | 0 : 1 | 中部海岸青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-17 | 曼立联 | 2 : 4 | 马可尼 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳威超 | 2025-08-23 | 马可尼 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马可尼胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
萨瑟兰鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-07-26 | 卧龙海岸狼队 | 3 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-02 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-09 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-17 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 5 | 莱卡特老虎 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-23 | 芒特德瑞特城流浪者 | 0 : 0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马可尼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马可尼
[澳威超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50% |
萨瑟兰鲨鱼
[澳威超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 67% |
马可尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-08-23 | 卧龙海岸狼队 | 马可尼 | 3天 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 马可尼 | 萨瑟兰鲨鱼 | 11天 |
萨瑟兰鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2025-08-23 | 萨瑟兰鲨鱼 | 芒特德瑞特城流浪者 | 3天 |
| 澳威超 | 2025-08-31 | 马可尼 | 萨瑟兰鲨鱼 | 11天 |