未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉阳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
檀国大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-15 | 福建浔兴股份 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建浔兴股份 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉阳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 庆熙大学 | 74 : 55 | 汉阳大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 汉阳大学 | 0 : 0 | 成均馆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 檀国大学 | 0 : 0 | 汉阳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉阳大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
檀国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 檀国大学 | 66 : 75 | 祥明大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 56 : 71 | 高丽大学 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 檀国大学 | 72 : 65 | 建国大学 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 明知大学 | 0 : 0 | 檀国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 檀国大学 | 0 : 0 | 汉阳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,汉阳大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
汉阳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-22 | 成均馆大学 | 汉阳大学 | 0天 |
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 汉阳大学 | 檀国大学 | 4天 |
檀国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-05-26 | 汉阳大学 | 檀国大学 | 4天 |