已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学
|
25 | 22 | 18 | 21 | 86 | 胜 |
温州大学
|
18 | 11 | 7 | 17 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 山西汾酒 | 95 : 69 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 132 : 127 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海交通大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海交通大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 上海交通大学 | 80 : 40 | 江西师大 | 胜 | 40 | 赢 | 120 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 胜 | -33 | 赢 | 139 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 上海交通大学 | 80 : 63 | 广州商学院 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,上海交通大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
温州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-14 | 海南师范大学 | 72 : 93 | 温州大学 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| CUBAL | 2026-04-15 | 浙江大学 | 84 : 57 | 温州大学 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-16 | 温州大学 | 53 : 86 | 上海交通大学 | 负 | -33 | 输 | 139 | 小 |
| CUBAL | 2026-04-17 | 华南理工大学 | 81 : 75 | 温州大学 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海交通大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
上海交通大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 广州商学院 | 上海交通大学 | -1天 |
温州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CUBAL | 2026-04-17 | 温州大学 | 华南理工大学 | -1天 |
CUBAL集锦:2025年06月21日清华大学VS华侨大学全场比赛视频集锦2025-06-24 23:53:26
CUBAL集锦:2025年06月08日VS全场比赛视频集锦2025-06-11 23:59:54
CUBAL集锦:2025年06月07日VS全场比赛视频集锦2025-06-10 23:11:29
CUBAL集锦:2025年06月07日上海交通大学VS全场比赛视频集锦2025-06-10 23:11:29
CUBAL集锦:2025年06月02日VS全场比赛视频集锦2025-06-05 23:55:45
CUBAL集锦:2025年06月22日北京大学VS华侨大学全场比赛视频集锦2025-06-25 23:34:15