未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏南钢女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 89 : 87 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-10 | BC萨马拉 | 72 : 95 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-23 | BC萨马拉 | 45 : 85 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-06 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-27 | BC萨马拉 | 79 : 71 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 94 : 87 | BC萨马拉 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | BC萨马拉 | 75 : 80 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-11 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-20 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 180 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-11 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川远达美乐女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江苏南钢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-27 | 江苏南钢女篮 | 86 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2026-03-30 | 东莞新彤盛女篮 | 73 : 83 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-04-11 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,四川远达美乐女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
江苏南钢女篮
[WCBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 9 | 41% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-04-08 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-04-11 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 6天 |
江苏南钢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-04-08 | 江苏南钢女篮 | 四川远达女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-04-11 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 6天 |
WCBA集锦:2026年01月20日北京首钢首侨女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-21 01:30:19
WCBA集锦:2025年12月02日武汉盛帆白鹤女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:32:13
WCBA集锦:2026年01月01日福建厦门白鹭女篮VS辽宁双喜电器女篮全场比赛视频集锦2026-01-01 23:31:34
WCBA集锦:2026年01月19日福建厦门白鹭女篮VS江西赣州赣星女篮全场比赛视频集锦2026-01-20 01:25:54
WCBA集锦:2026年01月16日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2026-01-17 00:27:01
WCBA集锦:2025年12月07日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频集锦2025-12-08 02:33:11
WCBA回放:2025年11月26日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-11-26 18:34:36
WCBA回放:2025年12月24日江西赣州赣星女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频回放2025-12-25 01:27:04
WCBA回放:2025年12月08日新疆国达氢女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-09 00:28:01
WCBA回放:2025年12月22日北京首钢首侨女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-23 01:34:23
WCBA回放:2025年12月31日石家庄英励女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2026-01-01 01:22:15
WCBA回放:2026年01月18日武汉盛帆白鹤女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-19 01:35:44