未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
柔佛州南虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德瓦联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 山东高速 | 111 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 79 : 116 | 山东高速 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 85 : 100 | 山东高速 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柔佛州南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-28 | 柔佛州南虎 | 80 : 90 | 曼谷科技城 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-03-27 | 曼谷科技城 | 77 : 97 | 德瓦联 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-03-29 | 德瓦联 | 91 : 79 | 柔佛州南虎 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 0 : 0 | 柔佛州南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,柔佛州南虎胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛州南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 曼谷科技城 | 柔佛州南虎 | 7天 |
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 柔佛州南虎 | 德瓦联 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 德瓦联 | 曼谷科技城 | 6天 |