已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学
|
43 | 34 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
明尼苏达大学
|
28 | 19 | 0 | 0 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 骑士 | 79 : 106 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 魔术 | 109 : 120 | 骑士 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 122 : 82 | 魔术 | 负 | 40 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 魔术 | 108 : 103 | 骑士 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 骑士 | 119 : 105 | 魔术 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 魔术 | 98 : 114 | 骑士 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 骑士 | 122 : 128 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 魔术 | 131 : 136 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 明尼苏达大学 | 47 : 77 | 印第安纳大学 | 胜 | -30 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 印第安纳大学 | 78 : 91 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 西北大学 | 74 : 61 | 印第安纳大学 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 明尼苏达大学 | 47 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | -30 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 西北大学 | 66 : 67 | 明尼苏达大学 | 胜 | -1 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-12 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 72 : 67 | 明尼苏达大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:50
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 14:21:34
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:00
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:00
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37