已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州大学阿灵顿分校
|
20 | 51 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
塔尔顿州立大学
|
24 | 40 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-19 | 三菱电机女篮 | 68 : 60 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-20 | 三菱电机女篮 | 79 : 66 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 山梨县蜂王女篮 | 55 : 58 | 三菱电机女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-11 | 山梨县蜂王女篮 | 50 : 62 | 三菱电机女篮 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-12 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 71 | 三菱电机女篮 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 74 : 68 | 三菱电机女篮 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 62 : 55 | 三菱电机女篮 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 三菱电机女篮 | 55 : 46 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 9 | 输 | 101 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 三菱电机女篮 | 52 : 65 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
两队近 9 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 塔尔顿州立大学 | 64 : 71 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南犹他大学 | 61 : 80 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州浸信大学 | 87 : 77 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 84 : 87 | 犹他理工大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 德州大学阿灵顿分校 | 63 : 67 | 阿比利基督大学 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南犹他大学 | 78 : 73 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 塔尔顿州立大学 | 64 : 71 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 83 : 55 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 65 : 59 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 塔尔顿州立大学 | 55 : 56 | 加州浸信大学 | 负 | -1 | 输 | 111 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 塔尔顿州立大学 | 62 : 59 | 南犹他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 塔尔顿州立大学 | 59 : 73 | 阿比利基督大学 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿比利基督大学 | 58 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德州大学阿灵顿分校胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德州大学阿灵顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-20 | 德州大学阿灵顿分校 | 犹他理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德州大学阿灵顿分校 | 犹他河谷大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 加州浸信大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 塔尔顿州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 阿比利基督大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 18天 |
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-17 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 塔尔顿州立大学 | 南犹他大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 塔尔顿州立大学 | 犹他理工大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 犹他河谷大学 | 塔尔顿州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州浸信大学 | 塔尔顿州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 塔尔顿州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:38:08
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:34
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:51
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:16:14
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:05
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37