未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝拉明大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中阿肯色大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝拉明大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 中途大学 | 60 : 99 | 贝拉明大学 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 贝拉明大学 | 68 : 81 | 莫瑞州立大学 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北肯塔基大学 | 80 : 76 | 贝拉明大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 查他努加大学 | 64 : 79 | 贝拉明大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 贝拉明大学 | 85 : 99 | 肯塔基大学 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝拉明大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
中阿肯色大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 阿肯色岩城 | 47 : 85 | 中阿肯色大学 | 胜 | -38 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 中阿肯色大学 | 68 : 75 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 中阿肯色大学 | 72 : 83 | 范德比尔特大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 堪萨斯克里斯蒂安 | 47 : 102 | 中阿肯色大学 | 胜 | -55 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 中阿肯色大学 | 82 : 99 | 南卫理公会大学 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 佛罗里达湾岸大学 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝拉明大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
贝拉明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 西佐治亚 | 贝拉明大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 夏洛特皇后大学 | 贝拉明大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 贝拉明大学 | 中阿肯色大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 贝拉明大学 | 北阿拉巴马 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 利普斯科姆勃大学 | 贝拉明大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东肯塔基大学 | 贝拉明大学 | 16天 |
中阿肯色大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 中阿肯色大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 中阿肯色大学 | 斯泰森大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 贝拉明大学 | 中阿肯色大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东肯塔基大学 | 中阿肯色大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中阿肯色大学 | 杰克森维尔 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 中阿肯色大学 | 北佛罗里达 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:26
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:34
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:50
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37