未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立北岭分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州州立大学长滩分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 日本能源太阳花女篮 | 63 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 日本能源太阳花女篮 | 75 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 60 : 64 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 108 : 91 | 丰田阳光女篮 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加州州立北岭分校胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立北岭分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-05 | 加州贝克斯菲尔德 | 66 : 87 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州州立北岭分校 | 71 : 85 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 87 : 89 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 加州州立北岭分校 | 88 : 66 | 特拉华大学 | 胜 | 22 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 拉塞拉大学 | 53 : 88 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -35 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 萨克拉门托州立大学 | 88 : 100 | 加州州立北岭分校 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-12-28 | 加州州立北岭分校 | 80 : 88 | 斯坦福大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,加州州立北岭分校胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-05 | 加州州立大学长滩分校 | 77 : 84 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-10 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 89 | 圣何塞州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 佩珀代因大学 | 78 : 81 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 91 | 爱荷华州立 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 林肯大学加州分校 | 66 : 113 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -47 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立大学长滩分校 | 0 : 0 | 加州州立北岭分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,加州州立北岭分校胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
加州州立北岭分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学戴维斯分校 | 加州州立北岭分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州州立北岭分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立北岭分校 | 加州科大 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立富勒顿分校 | 加州州立北岭分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州州立北岭分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 16天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 加州州立大学长滩分校 | 加州科大 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州大学尔湾分校 | 加州州立大学长滩分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州州立大学长滩分校 | 加州贝克斯菲尔德 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学河滨分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州州立北岭分校 | 加州州立大学长滩分校 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:24
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:39
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:05
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:58
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:37