未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德州州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            德克萨斯南方大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,德州州立胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 塔穆-圣安东尼奥 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 德州州立 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,德州州立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德克萨斯南方大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 范德比尔特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,德州州立胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 柏林格林大学 | 德州州立 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 德州州立 | 塔穆-圣安东尼奥 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 杜兰大学 | 德州州立 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 德州州立 | 德州圣安东尼大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 18天 | 
                                                德克萨斯南方大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 冈萨加大学 | 德克萨斯南方大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德州农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 德克萨斯南方大学 | 萨姆福德学院 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 德州州立 | 德克萨斯南方大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 范德比尔特大学 | 德克萨斯南方大学 | 17天 |