未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            明尼苏达大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            艾尔康州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-16 | 肯塔基教会 | 63 : 86 | 摩海德州立大学 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2024-12-16 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 肯塔基教会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 肯塔基教会 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                明尼苏达大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 60 : 87 | 明尼苏达大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                艾尔康州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                明尼苏达大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 明尼苏达大学 | 加德纳韦伯大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 明尼苏达大学 | 芝加哥州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 18天 | 
                                                艾尔康州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 佛罗里达州立大学 | 艾尔康州立大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 南阿拉巴马 | 艾尔康州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 马里兰大学 | 艾尔康州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 霍华德大学 | 艾尔康州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那州立大学 | 艾尔康州立大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 俄克拉荷马大学 | 艾尔康州立大学 | 19天 |