已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            陶森大学
                                         | 
                                        28 | 39 | 0 | 0 | 67 | 胜 | 
                                             
                                            马里兰洛约拉分校
                                         | 
                                        28 | 28 | 0 | 0 | 56 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-16 | 肯塔基教会 | 63 : 86 | 摩海德州立大学 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2024-12-16 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 肯塔基教会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 肯塔基教会 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,陶森大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                马里兰洛约拉分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 阿宾顿分校 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 7天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 13天 | 
                                                马里兰洛约拉分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 马里兰洛约拉分校 | 阿宾顿分校 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马里兰洛约拉分校 | 新泽西学院 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马里兰洛约拉分校 | 斯通希尔学院 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 费尔菲尔德大学 | 马里兰洛约拉分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 杜肯大学 | 马里兰洛约拉分校 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 肯塔基大学 | 马里兰洛约拉分校 | 17天 |