未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
缅因凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-06-09 | ALBA柏林 | 67 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-11 | ALBA柏林 | 79 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-13 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 63 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-06-14 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 82 | ALBA柏林 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-15 | ALBA柏林 | 86 : 115 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 99 : 84 | ALBA柏林 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | ALBA柏林 | 86 : 99 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 9 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 135 : 121 | 威斯康星牧群 | 负 | 14 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 威斯康星牧群 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 118 : 111 | 汽车城邮轮 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 威斯康星牧群 | 109 : 111 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 威斯康星牧群 | 114 : 112 | 汽车城邮轮 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 威斯康星牧群 | 98 : 118 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 爱荷华狼队 | 102 : 107 | 威斯康星牧群 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,威斯康星牧群胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 98 : 84 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 122 : 95 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 112 : 101 | 首都前进 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 77 : 111 | 首都前进 | 负 | -34 | 输 | 188 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,威斯康星牧群胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-17 | 威斯康星牧群 | 爱荷华狼队 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 斯托克顿国王 | 威斯康星牧群 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 威斯康星牧群 | 科利奇帕克天鹰 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 长岛篮网 | 威斯康星牧群 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 长岛篮网 | 威斯康星牧群 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 26天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 29天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 11天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 缅因凯尔特人 | 印第安纳疯蚁 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 缅因凯尔特人 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 缅因凯尔特人 | 盐湖城之星 | 24天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 威斯康星牧群 | 缅因凯尔特人 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:36:29
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:32:43
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:11:38
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 04:00:13
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:32:43
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:11:38