已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 28 | 10 | 9 | 72 | 负 |
![]() |
23 | 26 | 23 | 16 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-23 | 迪亚布罗斯 | 79 : 85 | 多拉多斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-24 | 迪亚布罗斯 | 84 : 99 | 多拉多斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 多拉多斯 | 109 : 113 | 迪亚布罗斯 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 多拉多斯 | 83 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 迪亚布罗斯 | 77 : 76 | 多拉多斯 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 迪亚布罗斯 | 94 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 72 : 88 | 多拉多斯 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 110 : 90 | 多拉多斯 | 负 | 20 | 输 | 200 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-08 | 素攀武里猛犸 | 88 : 72 | 特莱斯 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,特莱斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-08 | 素攀武里猛犸 | 88 : 72 | 特莱斯 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 |
泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特莱斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-19 | 普吉鲸鱼 | 特莱斯 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2025-10-18 | 巴吞他尼蟒蛇 | 素攀武里猛犸 | 3天 |