莫斯科中央陆军B队

莫斯科中央陆军B队

俄篮超 | 02月19日 00:00
0
-
0

未开赛

新西伯利亚

新西伯利亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队 0 0 0 0 0
新西伯利亚 新西伯利亚 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-13 昆尼皮亚克大学 63 : 62 艾奥纳学院 1 125
NCAA 2025-02-17 艾奥纳学院 74 : 79 昆尼皮亚克大学 -5 153
NCAA 2025-03-15 艾奥纳学院 81 : 73 昆尼皮亚克大学 8 154
NCAA 2025-12-06 昆尼皮亚克大学 89 : 68 艾奥纳学院 21 157

两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军B队0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-12-24 莫斯科中央陆军B队 62 : 85 列夫达 -23 147
俄篮超 2025-12-27 莫斯科中央陆军B队 73 : 66 伊泽夫斯克 7 139
俄篮超 2026-01-10 车里雅宾斯克奥林匹克 76 : 86 莫斯科中央陆军B队 -10 162
俄篮超 2026-01-14 麦特鲁格 83 : 92 莫斯科中央陆军B队 -9 175
俄篮超 2026-01-20 莫斯科中央陆军B队 76 : 73 海参崴迪纳摩 149
俄篮超 2026-01-31 希姆基 0 : 0 莫斯科中央陆军B队 0 0
俄篮超 2026-02-04 顿河畔罗斯托夫 0 : 0 莫斯科中央陆军B队 0 0
俄篮超 2026-02-10 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 乌格拉大学 0 0
俄篮超 2026-02-13 莫斯科中央陆军B队 0 : 0 乌法 0 0
俄篮超 2026-02-19 新西伯利亚 0 : 0 莫斯科中央陆军B队 0 0
俄篮超 2026-02-22 阿勒泰巴尔瑙尔 0 : 0 莫斯科中央陆军B队 0 0

两队近 11 场交锋,莫斯科中央陆军B队4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

新西伯利亚 新西伯利亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俄篮超 2025-12-27 新西伯利亚 64 : 72 海参崴迪纳摩 -8 136
俄篮超 2026-01-11 希姆基 50 : 64 新西伯利亚 -14 114
俄篮超 2026-01-14 顿河畔罗斯托夫 0 : 0 新西伯利亚 0 0
俄篮超 2026-01-21 新西伯利亚 69 : 92 乌格拉大学 -23 161
俄篮超 2026-01-24 新西伯利亚 0 : 0 乌法 0 0
俄篮超 2026-01-31 列夫达 0 : 0 新西伯利亚 0 0
俄篮超 2026-02-03 伊泽夫斯克 0 : 0 新西伯利亚 0 0
俄篮超 2026-02-10 圣彼得堡泽尼特B队 0 : 0 新西伯利亚 0 0
俄篮超 2026-02-13 格罗兹尼戴拿模 0 : 0 新西伯利亚 0 0
俄篮超 2026-02-19 新西伯利亚 0 : 0 莫斯科中央陆军B队 0 0
俄篮超 2026-02-22 新西伯利亚 0 : 0 坦波夫 0 0

两队近 11 场交锋,莫斯科中央陆军B队1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

  • 莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队[俄篮超排名第2]

    排名 胜率
    26 20 0 6 2 77%
  • 新西伯利亚 新西伯利亚[俄篮超排名第6]

    排名 胜率
    26 16 0 10 6 62%

近期赛程

  • 莫斯科中央陆军B队 莫斯科中央陆军B队

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    俄篮超 2026-01-31 莫斯科中央陆军B队 希姆基 9天
    俄篮超 2026-02-04 莫斯科中央陆军B队 顿河畔罗斯托夫 12天
    俄篮超 2026-02-10 乌格拉大学 莫斯科中央陆军B队 18天
    俄篮超 2026-02-13 乌法 莫斯科中央陆军B队 21天
    俄篮超 2026-02-19 莫斯科中央陆军B队 新西伯利亚 27天
    俄篮超 2026-02-22 莫斯科中央陆军B队 阿勒泰巴尔瑙尔 30天
  • 新西伯利亚 新西伯利亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    俄篮超 2026-01-24 乌法 新西伯利亚 2天
    俄篮超 2026-01-31 新西伯利亚 列夫达 8天
    俄篮超 2026-02-03 新西伯利亚 伊泽夫斯克 12天
    俄篮超 2026-02-10 新西伯利亚 圣彼得堡泽尼特B队 18天
    俄篮超 2026-02-13 新西伯利亚 格罗兹尼戴拿模 21天
    俄篮超 2026-02-19 莫斯科中央陆军B队 新西伯利亚 27天
    俄篮超 2026-02-22 坦波夫 新西伯利亚 30天