未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-07 | 自由人 | 78 : 61 | 梦想 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 自由人 | 96 : 75 | 梦想 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-07-01 | 梦想 | 75 : 81 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-18 | 梦想 | 81 : 86 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 自由人 | 81 : 90 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 梦想 | 72 : 79 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-08-24 | 自由人 | 62 : 78 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 胜 | -94 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 胜 | 89 | 赢 | 173 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 51 : 107 | 日本U16 | 胜 | -56 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 日本U16 | 78 : 58 | 沙特U16 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 澳大利亚U16 | 日本U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 澳大利亚U16 | 日本U16 | 0天 |