已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨
|
10 | 17 | 21 | 22 | 70 | 负 |
贝西克塔斯
|
26 | 25 | 23 | 28 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-28 | 圣马丁 | 73 : 59 | 圣洛伦索 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-15 | 圣洛伦索 | 73 : 64 | 圣马丁 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 圣马丁 | 81 : 63 | 圣洛伦索 | 负 | 18 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-09 | 圣洛伦索 | 72 : 77 | 圣马丁 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 102 : 70 | 马尼萨 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 马尼萨 | 105 : 112 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 托法斯 | 96 : 100 | 马尼萨 | 胜 | -4 | 赢 | 196 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 马尼萨 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-27 | 贝西克塔斯 | 102 : 70 | 马尼萨 | 胜 | 32 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 86 : 92 | 贝西克塔斯 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 87 | 贝西克塔斯 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 98 : 84 | 托法斯 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-25 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
马尼萨
[土篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 14 | 32% |
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
马尼萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-25 | 马尼萨 | 费内巴切 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 加拉塔萨雷 | 马尼萨 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 马尼萨 | 土耳其电信 | 15天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-25 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 15天 |