已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
24 | 8 | 16 | 16 | 64 | 负 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
31 | 30 | 19 | 23 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 104 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 104 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 124 : 128 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 130 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 118 : 130 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 116 : 114 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 119 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 109 : 94 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 105 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 104 : 72 | 法兰克福 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 82 : 86 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 103 : 64 | 法兰克福 | 负 | 39 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 103 : 64 | 法兰克福 | 胜 | 39 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 80 | 保罗沙 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 90 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 保罗沙 | 96 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 5 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|