未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 87 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2024-12-26 | 墨尔本联队 | 76 : 66 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| NBL | 2025-08-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 91 : 116 | 墨尔本联队 | 负 | -25 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 60 : 95 | 墨尔本联队 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 94 : 67 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 82 : 86 | 特力康 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 76 : 88 | 特力康 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 特力康 | 98 : 102 | 特里尔 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 特力康 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 特力康 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特力康 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 特力康 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-16 | 路德维希堡 | 89 : 96 | 罗斯托克 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 罗斯托克 | 92 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-26 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 法兰克福 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 中央德国 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 海德堡 | 特力康 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 路德维希堡 | 特力康 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 30天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-26 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 汉堡 | 罗斯托克 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 罗斯托克 | 中央德国 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-01-24 | 特力康 | 罗斯托克 | 30天 |