已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 21 | 21 | 28 | 88 | 负 |
![]() |
33 | 18 | 29 | 18 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 88 : 111 | 开姆尼茨 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 5天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 11天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-27 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 7天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 12天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 18天 |