已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            特拉帕尼鲨鱼
                                         | 
                                        17 | 19 | 28 | 25 | 89 | 负 | 
                                             
                                            托法斯
                                         | 
                                        26 | 27 | 19 | 19 | 91 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 雷吉亚 | 87 : 73 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 雷吉亚 | 83 : 85 | 潘多拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 83 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 77 : 89 | 雷吉亚 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 82 : 96 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 94 : 72 | 潘多拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-28 | 雷吉亚 | 88 : 98 | 潘多拉 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-31 | 潘多拉 | 94 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 | 
两队近 10 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特拉帕尼鲨鱼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 特内里费 | 84 : 78 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 威尼斯雷耶 | 102 : 109 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 91 : 89 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 81 : 63 | 坎图 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 100 : 108 | 托尔托纳 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 77 : 74 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 布雷西亚 | 75 : 77 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                托法斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 比内海尔兹利亚 | 86 : 90 | 托法斯 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 73 : 85 | 托法斯 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 托法斯 | 91 : 89 | 特拉帕尼鲨鱼 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 | 
| 土篮超 | 2025-10-19 | 托法斯 | 80 : 84 | 梅尔辛BB | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-25 | 切克梅杰 | 70 : 91 | 托法斯 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 特内里费 | 81 : 64 | 托法斯 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 托法斯 | 70 : 92 | 埃森勒 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,特拉帕尼鲨鱼胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
                                                特拉帕尼鲨鱼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 1天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 特拉帕尼鲨鱼 | 克雷莫纳 | 5天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 比内海尔兹利亚 | 7天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 米兰奥林匹亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 12天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 特拉帕尼鲨鱼 | 雷吉奥 | 19天 | 
                                                托法斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-09 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 4天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 特内里费 | 托法斯 | 7天 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 12天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 托法斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 18天 |