已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
开姆尼茨
|
12 | 14 | 15 | 20 | 61 | 负 |
托尔托纳
|
19 | 19 | 20 | 19 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2024-10-03 | 开姆尼茨 | 81 : 87 | 托尔托纳 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2024-10-21 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2024-12-11 | 托尔托纳 | 77 : 61 | 开姆尼茨 | 负 | 16 | 输 | 138 | 小 |
两队近 3 场交锋,开姆尼茨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 布伦瑞克 | 75 : 93 | 开姆尼茨 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,开姆尼茨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 100 : 108 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 76 : 87 | 托尔托纳 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 87 : 90 | 托尔托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 托尔托纳 | 81 : 91 | 泰利斯特 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 94 : 90 | 乌迪内 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,开姆尼茨胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-24 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 23天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 4天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 博洛尼亚 | 托尔托纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 托尔托纳 | 萨里迪纳摩 | 25天 |