已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 12 | 16 | 11 | 54 | 胜 |
![]() |
16 | 8 | 6 | 14 | 44 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-16 | 普罗米修斯 | 68 : 64 | 华沙莱吉亚 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-18 | 山梨县蜂王女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0天 |
日女甲 | 2025-10-19 | 山梨县蜂王女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 1天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-10-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 三菱电机女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-11-02 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-10-24 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 7天 |
日女甲 | 2025-10-25 | 新泻天鹅女篮 | 日立美洲狮女篮 | 8天 |
日女甲 | 2025-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 14天 | |
日女甲 | 2025-11-02 | 新泻天鹅女篮 | 15天 | |
日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 29天 |