已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮
|
22 | 23 | 19 | 19 | 83 | 胜 |
东京羽田酷貓女篮
|
27 | 13 | 11 | 10 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-06 | 天空 | 88 : 84 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-07-08 | 天空 | 71 : 84 | 风暴 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 风暴 | 95 : 57 | 天空 | 负 | 38 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-08-20 | 风暴 | 94 : 88 | 天空 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 天空 | 69 : 79 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-21 | 丰田阳光女篮 | 43 : 70 | 富士通红波女篮 | 负 | -27 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-12-27 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 83 | 丰田阳光女篮 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-28 | 东京羽田酷貓女篮 | 72 : 69 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日本能源太阳花女篮 | 丰田阳光女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 丰田阳光女篮 | 香颂魔术女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 17天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 4天 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 富士通红波女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 5天 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 11天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 12天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 18天 |