已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
1 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
伯恩茅斯
|
0 | 2 | 2 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-09-02 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西甲 | 2025-01-18 | 塞维利亚 | 2 : 1 | 吉罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,利物浦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 阿森纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-23 | 利兹联 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,利物浦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
伯恩茅斯
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 12 | 7 | 0 | 7 | 63% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-15 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 1天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 5天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 19天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 25天 |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 4天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 9天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 18天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 25天 |
英超集锦:2026年03月14日桑德兰VS布莱顿全场比赛视频集锦2026-03-15 04:17:11
英超集锦:2026年04月11日西汉姆联VS狼队全场比赛视频集锦2026-04-11 11:20:07
英超集锦:2026年03月22日埃弗顿VS切尔西全场比赛视频集锦2026-03-22 13:15:35
英超集锦:2026年02月01日利物浦VS纽卡斯尔联全场比赛视频集锦2026-02-02 14:25:35
英超集锦:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-03-05 07:14:48
英超集锦:2026年01月08日伯恩茅斯VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2026-01-08 09:39:24
英超回放:2026年03月15日曼彻斯特联VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-03-16 13:21:53
英超回放:2026年03月22日埃弗顿VS切尔西全场比赛视频回放2026-03-22 13:15:35
英超回放:2026年03月22日托特纳姆热刺VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2026-03-23 08:21:33
英超回放:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-03-05 07:14:48
英超回放:2026年03月04日埃弗顿VS伯恩利全场比赛视频回放2026-03-04 08:25:15
英超回放:2026年02月22日水晶宫VS狼队全场比赛视频回放2026-02-23 02:14:43