已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德联
|
2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
西悉尼流浪者
|
1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-08-24 | 柏林联合 | 1 : 1 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-01-19 | 美因茨 | 1 : 2 | 柏林联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 美因茨 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿德莱德联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-07 | 布里斯班狮吼 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 西悉尼流浪者 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-04 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
西悉尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-05 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 奥克兰FC | 2 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 西悉尼流浪者 | 2 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-01 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-25 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿德莱德联胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德联
[澳超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 64% |
西悉尼流浪者
[澳超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% |
阿德莱德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-04 | 阿德莱德联 | 中央海岸水手 | 4天 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 11天 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 17天 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 阿德莱德联 | 麦克阿瑟FC | 30天 |
西悉尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 1天 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 西悉尼流浪者 | 纽卡斯尔喷气机 | 17天 |
| 澳超 | 2026-01-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 25天 |