已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
![]() |
3 | 7 | 7 | 4 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-10-14 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-05-03 | 冲绳SV | 1 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊斯特雷格胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,伊斯特雷格胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-17 | 南安普顿 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 斯托克城 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊斯特雷格胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-14 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 3天 |
英冠 | 2025-09-20 | 赫尔城 | 南安普顿 | 9天 |
英冠 | 2025-09-27 | 南安普顿 | 米德尔斯堡 | 16天 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢菲联 | 南安普顿 | 20天 |
英冠 | 2025-10-04 | 德比郡 | 南安普顿 | 23天 |