未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安徽文一
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西赣驰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-30 | 内华达大学 | 56 : 66 | 博伊西州立大学 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 博伊西州立大学 | 70 : 69 | 内华达大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 博伊西州立大学 | 66 : 81 | 内华达大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 内华达大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,安徽文一胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 杭州经纬 | 112 : 90 | 安徽文一 | 负 | 22 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 100 : 108 | 江西赣驰 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 98 : 100 | 湖北文旅 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 焦作文旅 | 87 : 93 | 安徽文一 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 张家口体文旅 | 80 : 102 | 安徽文一 | 胜 | -22 | 赢 | 182 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 112 : 128 | 石家庄翔篮 | 负 | -16 | 输 | 240 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 68 : 63 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-17 | 安徽文一 | 98 : 105 | 贵州猛龙 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 安徽文一 | 102 : 91 | 上海玄鸟 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 80 : 96 | 安徽文一 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 安徽文一 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,安徽文一胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
江西赣驰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 100 : 108 | 江西赣驰 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 杭州经纬 | 75 : 99 | 江西赣驰 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 山东蜜獾 | 82 : 87 | 江西赣驰 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 68 : 101 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 107 : 98 | 湖北文旅 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 江西赣驰 | 78 : 84 | 焦作文旅 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 张家口体文旅 | 89 : 97 | 江西赣驰 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-21 | 江西赣驰 | 108 : 96 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 204 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 贵州猛龙 | 92 : 97 | 江西赣驰 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,安徽文一胜 8 场,负 6 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 安徽文一 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 山东蜜獾 | 安徽文一 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 杭州经纬 | 安徽文一 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 安徽文一 | 江西赣驰 | 28天 |
江西赣驰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-26 | 上海玄鸟 | 江西赣驰 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 2天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 安徽文一 | 江西赣驰 | 28天 |
NBL(中)集锦:2026年01月16日江西赣驰VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-01-17 00:27:01
NBL(中)集锦:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-27 23:43:22
NBL(中)集锦:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-20 00:48:30
NBL(中)集锦:2025年07月19日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-22 23:45:38
NBL(中)集锦:2025年07月14日长沙湾田勇胜VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-17 23:53:15
NBL(中)集锦:2025年07月27日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-30 23:47:47
NBL(中)回放:2026年01月09日江苏盐南苏科VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-01-09 23:45:02
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-22 01:50:53
NBL(中)回放:2025年07月11日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-07-14 23:46:13
NBL(中)回放:2025年07月31日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:02
NBL(中)回放:2025年08月27日湖北文旅VS广西威壮全场比赛视频回放2025-09-08 18:58:00
NBL(中)回放:2025年06月29日湖北文旅VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-02 23:43:20