未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            马萨诸塞大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            中康涅狄格州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世锦U17 | 2024-07-22 | 美国女篮U17 | 84 : 64 | 加拿大女篮U17 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 | 
两队近 1 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                中康涅狄格州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 55 : 117 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | -62 | 赢 | 172 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,马萨诸塞大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                马萨诸塞大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麻萨诸塞大学 | 马歇尔大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 麻萨诸塞大学 | 莱莫恩 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 麻萨诸塞大学 | 中康涅狄格州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 麻萨诸塞大学 | 查尔斯顿大学 | 16天 | 
                                                中康涅狄格州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 中康涅狄格州立大学 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 昆尼皮亚克大学 | 中康涅狄格州立大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 波士顿学院 | 中康涅狄格州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 麻萨诸塞大学 | 中康涅狄格州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 中康涅狄格州立大学 | 16天 |