已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴库萨巴赫
|
30 | 20 | 22 | 33 | 105 | 胜 |
宁布力克
|
21 | 20 | 21 | 25 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴库萨巴赫胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴库萨巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,巴库萨巴赫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁布力克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 宁布尔克 | 72 : 63 | 海德堡 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 海德堡 | 71 : 78 | 宁布尔克 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | 宁布尔克 | 80 : 104 | 特内里费 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 大加那利 | 67 : 64 | 宁布尔克 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 宁布尔克 | 91 : 85 | 泰利斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,巴库萨巴赫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴库萨巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宁布力克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 泰利斯特 | 宁布尔克 | -1天 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 宁布尔克 | 特内里费 | 5天 |
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:28:25
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:38:03
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:21:50
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:23:13
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:29:03
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:25:03