大急流城黄金

大急流城黄金

NBA-G | 01月09日 08:00
132
-
128

已结束

科利奇帕克天鹰

科利奇帕克天鹰

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
大急流城黄金 大急流城黄金 32 37 36 27 132
科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰 29 34 39 26 128

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA夏季联赛 2024-08-11 青岛国信水产 107 : 86 南京头排苏酒 21 193
CBA 2024-09-20 南京头排苏酒 89 : 81 青岛国信水产 8 170
CBA 2024-11-02 青岛国信水产 83 : 89 南京头排苏酒 -6 172
CBA杯 2024-11-13 青岛国信水产 89 : 80 南京头排苏酒 9 169
CBA 2024-12-16 南京头排苏酒 88 : 118 青岛国信水产 -30 206
CBA 2025-12-18 南京头排苏酒 88 : 99 青岛国信水产 -11 187

两队近 6 场交锋,大急流城黄金0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

大急流城黄金 大急流城黄金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-31 大急流城黄金 123 : 114 汽车城邮轮 9 237
NBA-G 2026-01-04 格林斯伯勒蜂群 125 : 100 大急流城黄金 25 225
NBA-G 2026-01-06 格林斯伯勒蜂群 149 : 119 大急流城黄金 30 268
NBA-G 2026-01-09 科利奇帕克天鹰 128 : 132 大急流城黄金 -4 260
NBA-G 2026-01-11 科利奇帕克天鹰 134 : 122 大急流城黄金 12 256
NBA-G 2026-01-12 威斯康星牧群 109 : 95 大急流城黄金 14 204
NBA-G 2026-01-16 大急流城黄金 102 : 92 印第安纳疯蚁 10 194
NBA-G 2026-01-19 克利夫兰剑客 132 : 126 大急流城黄金 6 258
NBA-G 2026-01-21 克利夫兰剑客 125 : 105 大急流城黄金 20 230
NBA-G 2026-01-23 大急流城黄金 114 : 125 汽车城邮轮 -11 239
NBA-G 2026-01-30 大急流城黄金 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-02-03 大急流城黄金 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 0 : 0 0 0
NBA-G 2026-02-12 大急流城黄金 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-02-13 大急流城黄金 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-02-20 大急流城黄金 0 : 0 韦斯特彻斯特尼克斯 0 0
NBA-G 2026-02-22 莱克兰魔术 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-02-24 莱克兰魔术 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-02-27 大急流城黄金 0 : 0 长岛篮网 0 0

两队近 20 场交锋,大急流城黄金3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-31 伯明翰中队 132 : 108 科利奇帕克天鹰 24 240
NBA-G 2026-01-02 伯明翰中队 83 : 107 科利奇帕克天鹰 -24 190
NBA-G 2026-01-06 科利奇帕克天鹰 98 : 116 威斯康星牧群 -18 214
NBA-G 2026-01-09 科利奇帕克天鹰 128 : 132 大急流城黄金 -4 260
NBA-G 2026-01-11 科利奇帕克天鹰 134 : 122 大急流城黄金 12 256
NBA-G 2026-01-13 莱克兰魔术 130 : 109 科利奇帕克天鹰 21 239
NBA-G 2026-01-15 特拉华蓝衫 113 : 139 科利奇帕克天鹰 -26 252
NBA-G 2026-01-17 特拉华蓝衫 155 : 140 科利奇帕克天鹰 15 295
NBA-G 2026-01-19 缅因凯尔特人 112 : 103 科利奇帕克天鹰 9 215
NBA-G 2026-01-22 缅因凯尔特人 121 : 115 科利奇帕克天鹰 6 236
NBA-G 2026-01-28 科利奇帕克天鹰 107 : 121 南湾湖人 -14 228
NBA-G 2026-01-31 科利奇帕克天鹰 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-01 科利奇帕克天鹰 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-02-03 克利夫兰剑客 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-05 克利夫兰剑客 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-08 混音撕裂之城 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-10 混音撕裂之城 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-13 科利奇帕克天鹰 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-02-21 科利奇帕克天鹰 0 : 0 汽车城邮轮 0 0
NBA-G 2026-02-23 科利奇帕克天鹰 0 : 0 汽车城邮轮 0 0
NBA-G 2026-02-25 猛龙905 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-27 猛龙905 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0

两队近 22 场交锋,大急流城黄金3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

联赛积分

  • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第12]

    排名 胜率
    25 11 0 14 12 44%
  • 科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰[NBA-G排名第8]

    排名 胜率
    23 12 0 11 8 52%

近期赛程

  • 大急流城黄金 大急流城黄金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-30 缅因凯尔特人 大急流城黄金 1天
    NBA-G 2026-02-03 长岛篮网 大急流城黄金 5天
    NBA-G 2026-02-06 猛龙905 大急流城黄金 8天
    NBA-G 2026-02-08 猛龙905 大急流城黄金 10天
    NBA-G 2026-02-12 风城公牛队 大急流城黄金 14天
    NBA-G 2026-02-13 风城公牛队 大急流城黄金 15天
    NBA-G 2026-02-20 韦斯特彻斯特尼克斯 大急流城黄金 22天
    NBA-G 2026-02-22 大急流城黄金 莱克兰魔术 24天
    NBA-G 2026-02-24 大急流城黄金 莱克兰魔术 26天
    NBA-G 2026-02-27 长岛篮网 大急流城黄金 29天
  • 科利奇帕克天鹰 科利奇帕克天鹰

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-28 南湾湖人 科利奇帕克天鹰 -1天
    NBA-G 2026-01-31 圣迭戈快船 科利奇帕克天鹰 2天
    NBA-G 2026-02-01 圣迭戈快船 科利奇帕克天鹰 3天
    NBA-G 2026-02-03 科利奇帕克天鹰 克利夫兰剑客 5天
    NBA-G 2026-02-05 科利奇帕克天鹰 克利夫兰剑客 7天
    NBA-G 2026-02-08 科利奇帕克天鹰 混音撕裂之城 10天
    NBA-G 2026-02-10 科利奇帕克天鹰 混音撕裂之城 12天
    NBA-G 2026-02-13 印第安纳疯蚁 科利奇帕克天鹰 15天
    NBA-G 2026-02-21 汽车城邮轮 科利奇帕克天鹰 23天
    NBA-G 2026-02-23 汽车城邮轮 科利奇帕克天鹰 25天