已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科林蒂安
|
22 | 23 | 26 | 17 | 88 | 胜 |
尤尼奥科林蒂安
|
17 | 17 | 23 | 19 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科林蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-05-08 | 米纳斯 | 97 : 91 | 科林蒂安 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-10 | 米纳斯 | 97 : 103 | 科林蒂安 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-13 | 科林蒂安 | 92 : 81 | 米纳斯 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-19 | 科林蒂安 | 65 : 95 | 皮涅鲁斯 | 负 | -30 | 输 | 160 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-21 | 皮涅鲁斯 | 84 : 98 | 科林蒂安 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-05-24 | 皮涅鲁斯 | 82 : 81 | 科林蒂安 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-27 | 科林蒂安 | 76 : 88 | 皮涅鲁斯 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 7 场交锋,科林蒂安胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
尤尼奥科林蒂安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,科林蒂安胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科林蒂安
[巴西甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 12 | 48% |
尤尼奥科林蒂安
[巴西甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 14 | 0 | 11 | 6 | 56% |
科林蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
尤尼奥科林蒂安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|