已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 21 | 26 | 16 | 84 | 胜 |
![]() |
16 | 15 | 19 | 19 | 69 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-09 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 自由人 | 71 : 68 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 阳光 | 74 : 82 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2024-08-25 | 阳光 | 72 : 64 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 负 | -48 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 自由人 | 62 : 78 | 阳光 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-26 | 阳光 | 79 : 81 | 自由人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 胜 | -58 | 赢 | 148 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 中国U16 | 100 : 44 | 马来西亚U16 | 胜 | 56 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 0 : 0 | 新西兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 负 | -94 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 0 : 0 | 伊朗U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 新西兰U16 | 中国U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 伊朗U16 | 巴林U16 | -1天 |