已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂
|
30 | 34 | 36 | 25 | 125 | 负 |
金州勇士
|
30 | 39 | 29 | 34 | 132 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 卫奇塔州立 | 75 : 88 | 德州圣安东尼大学 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 德州圣安东尼大学 | 64 : 69 | 卫奇塔州立 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 卫奇塔州立 | 84 : 67 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 103 : 101 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 黄蜂 | 117 : 109 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 热火 | 106 : 136 | 黄蜂 | 胜 | -30 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 胜 | -44 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 胜 | 31 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,夏洛特黄蜂胜 11 场,负 6 场,胜率: 65% ,赢率: 65% ,大率: 65%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 101 : 115 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 110 : 126 | 老鹰 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 268 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 93 : 116 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 118 : 111 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,夏洛特黄蜂胜 5 场,负 13 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 黄蜂 | 活塞 | 1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 尼克斯 | 黄蜂 | 3天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 0天 |
| NBA | 2026-04-11 | 国王 | 勇士 | 1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 3天 |
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-04-08 15:24:03
NBA集锦:2026年03月29日夏洛特黄蜂VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-29 13:27:21
NBA集锦:2026年03月28日金州勇士VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-28 17:18:09
NBA集锦:2026年03月26日金州勇士VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-26 15:29:48
NBA集锦:2026年03月31日孟菲斯灰熊VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-31 13:28:34
NBA集锦:2026年03月29日孟菲斯灰熊VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-29 13:27:21
NBA回放:2026年03月02日布鲁克林篮网VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-03 00:13:34
NBA回放:2026年03月05日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-05 14:16:58
NBA回放:2026年04月01日密尔沃基雄鹿VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-04-01 14:24:09
NBA回放:2026年03月12日奥兰多魔术VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-12 13:12:38
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 13:20:55
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 20:11:54