已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
27 | 32 | 35 | 27 | 121 | 负 |
明尼苏达森林狼
|
33 | 29 | 34 | 28 | 124 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 雷吉亚 | 87 : 73 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 雷吉亚 | 83 : 85 | 潘多拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 83 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 77 : 89 | 雷吉亚 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 82 : 96 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 94 : 72 | 潘多拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-28 | 雷吉亚 | 88 : 98 | 潘多拉 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-31 | 潘多拉 | 94 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 掘金 | 157 : 103 | 开拓者 | 负 | 54 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 开拓者 | 93 : 109 | 黄蜂 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 开拓者 | 101 : 135 | 老鹰 | 负 | -34 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 122 : 114 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 步行者 | 111 : 131 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 黄蜂 | 103 : 101 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 开拓者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 开拓者 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 21 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 135 : 108 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 119 : 92 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 森林狼 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 森林狼 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,波特兰开拓者胜 7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 76人 | 开拓者 | 0天 |
| NBA | 2026-03-17 | 篮网 | 开拓者 | 1天 |
| NBA | 2026-03-19 | 步行者 | 开拓者 | 3天 |
| NBA | 2026-03-21 | 森林狼 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-03-23 | 掘金 | 开拓者 | 7天 |
| NBA | 2026-03-24 | 开拓者 | 篮网 | 8天 |
| NBA | 2026-03-26 | 开拓者 | 雄鹿 | 10天 |
| NBA | 2026-03-28 | 开拓者 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2026-03-30 | 开拓者 | 奇才 | 14天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 16天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 雷霆 | 森林狼 | 0天 |
| NBA | 2026-03-18 | 森林狼 | 太阳 | 2天 |
| NBA | 2026-03-19 | 森林狼 | 爵士 | 3天 |
| NBA | 2026-03-21 | 森林狼 | 开拓者 | 5天 |
| NBA | 2026-03-23 | 凯尔特人 | 森林狼 | 7天 |
| NBA | 2026-03-26 | 森林狼 | 火箭 | 10天 |
| NBA | 2026-03-29 | 森林狼 | 活塞 | 13天 |
| NBA | 2026-03-31 | 独行侠 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2026-04-03 | 活塞 | 森林狼 | 18天 |
| NBA | 2026-04-04 | 76人 | 森林狼 | 19天 |
NBA集锦:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-11 13:16:52
NBA集锦:2026年03月04日多伦多猛龙VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-04 13:22:01
NBA集锦:2026年03月09日圣安东尼奥马刺VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-09 12:12:49
NBA集锦:2026年03月14日休斯顿火箭VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-03-14 13:12:14
NBA集锦:2026年03月04日费城76人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-03-04 13:22:01
NBA集锦:2026年03月14日达拉斯独行侠VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-03-14 13:12:14
NBA回放:2026年02月23日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-02-23 22:20:53
NBA回放:2026年02月28日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-02-28 19:46:36
NBA回放:2026年02月23日洛杉矶快船VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-02-23 22:20:53
NBA回放:2026年02月23日印第安纳步行者VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-02-23 11:19:57
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 13:16:52
NBA回放:2026年03月05日费城76人VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-05 14:16:58