已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 16 | 14 | 24 | 66 | 负 |
![]() |
15 | 19 | 21 | 25 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 广东华南虎 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东华南虎 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 南京头排苏酒 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 保利斯塔诺U22 | 104 : 69 | 博塔弗戈U22 | 负 | 35 | 输 | 173 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 80 : 66 | 博塔弗戈U22 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 尤尼法塞萨U22 | 66 : 86 | 科里蒂巴U22 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 80 : 66 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 博塔弗戈U22 | 科里蒂巴U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 博塔弗戈U22 | 科里蒂巴U22 | -1天 |