已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
30 | 30 | 29 | 21 | 110 | 胜 |
石家庄翔篮
|
24 | 20 | 19 | 26 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 辽宁本钢 | 83 : 127 | 广东华南虎 | 负 | -44 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
两队近 3 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 87 : 82 | 上海玄鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 79 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 79 : 76 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,合肥狂风峻茂胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-27 | 山东蜜獾 | 101 : 106 | 石家庄翔篮 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 99 : 85 | 贵州猛龙 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 上海玄鸟 | 85 : 77 | 石家庄翔篮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 97 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 112 : 128 | 石家庄翔篮 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 杭州经纬 | 98 : 109 | 石家庄翔篮 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 108 : 106 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 焦作文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 张家口体文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,合肥狂风峻茂胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-27 | 安徽文一 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 合肥狂风峻茂 | 杭州经纬 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 29天 |
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-26 | 石家庄翔篮 | 焦作文旅 | 0天 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 张家口体文旅 | 石家庄翔篮 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 山东蜜獾 | 石家庄翔篮 | 26天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 石家庄翔篮 | 长沙湾田勇胜 | 29天 |
NBL(中)集锦:2026年01月16日江西赣驰VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-01-17 00:27:01
NBL(中)集锦:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-27 23:43:22
NBL(中)集锦:2025年09月19日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-09-20 00:48:30
NBL(中)集锦:2025年07月19日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-22 23:45:38
NBL(中)集锦:2025年07月14日长沙湾田勇胜VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-17 23:53:15
NBL(中)集锦:2025年07月27日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-30 23:47:47
NBL(中)回放:2026年01月09日江苏盐南苏科VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-01-09 23:45:02
NBL(中)回放:2025年12月21日长沙湾田勇胜VS湖北文旅全场比赛视频回放2025-12-22 01:50:53
NBL(中)回放:2025年07月11日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-07-14 23:46:13
NBL(中)回放:2025年07月31日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:02
NBL(中)回放:2025年08月27日湖北文旅VS广西威壮全场比赛视频回放2025-09-08 18:58:00
NBL(中)回放:2025年06月29日湖北文旅VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-02 23:43:20