已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 22 | 18 | 11 | 70 | 负 |
![]() |
17 | 22 | 13 | 19 | 71 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-10 | 乌格拉大学 | 72 : 77 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-12 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 64 : 71 | 乌格拉大学 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 2 场交锋,弗兰萨胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗兰萨胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗兰萨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 10 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-20 | 奥萨斯科 | 弗兰萨 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 皮涅鲁斯 | 弗兰萨 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-25 | 保利斯塔诺 | 弗兰萨 | 9天 |
巴西甲 | 2025-10-29 | 弗兰萨 | 卡西亚斯 | 13天 |
巴西甲 | 2025-10-31 | 弗兰萨 | 尤尼奥科林蒂安 | 15天 |
巴西甲 | 2025-11-05 | 米纳斯 | 弗兰萨 | 20天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 克鲁塞罗 | 弗兰萨 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-11 | 弗兰萨 | 博塔弗戈 | 26天 |
巴西甲 | 2025-11-13 | 弗兰萨 | 弗拉门戈 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 里奥卡拉罗 | 皮涅鲁斯 | 3天 |
巴西甲 | 2025-10-22 | 皮涅鲁斯 | 弗兰萨 | 6天 |
巴西甲 | 2025-10-24 | 皮涅鲁斯 | 巴乌鲁 | 8天 |
巴西甲 | 2025-11-01 | 巴西利亚 | 皮涅鲁斯 | 16天 |
巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | 19天 |
巴西甲 | 2025-11-07 | 保利斯塔诺 | 皮涅鲁斯 | 22天 |
巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 24天 |
巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 27天 |