已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 20 | 14 | 27 | 76 | 胜 |
![]() |
19 | 26 | 11 | 14 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,明尼苏达山猫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|