未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 87 : 54 | 海德堡 | 负 | 33 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 71 : 69 | 特里尔 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 99 : 85 | 海德堡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 93 | 海德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 布伦瑞克 | 80 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 83 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 96 | 汉堡 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,海德堡胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 特力康 | 海德堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 法兰克福 | 海德堡 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 海德堡 | 路德维希堡 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 奥尔登堡 | 海德堡 | 25天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 中央德国 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 拜仁慕尼黑 | 开姆尼茨 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特里尔 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |