已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
31 | 26 | 18 | 13 | 96 | 负 |
山西汾酒
|
23 | 22 | 21 | 22 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-21 | 江西赣州赣星女篮 | 82 : 101 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| WCBA | 2024-12-23 | 江西赣州赣星女篮 | 68 : 97 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
| WCBA | 2025-02-09 | 河南垚鑫体育女篮 | 78 : 95 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-11 | 河南垚鑫体育女篮 | 81 : 50 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-11-24 | 江西赣州赣星女篮 | 52 : 86 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -34 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2025-12-03 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-06 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京控股胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京控股胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京控股胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 0天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 1天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 15天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 19天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 24天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 26天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 0天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 23天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 27天 |