已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马纳瓦喷射机
|
18 | 30 | 24 | 39 | 111 | 胜 |
塔拉纳基山地
|
32 | 22 | 31 | 21 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 宁波町渥 | 111 : 125 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
两队近 6 场交锋,马纳瓦喷射机胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马纳瓦喷射机胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔拉纳基山地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 泰莱之鹰 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马纳瓦喷射机胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马纳瓦喷射机
[新西兰联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
塔拉纳基山地
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
马纳瓦喷射机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 马纳瓦喷射机 | 塔拉纳基 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 马纳瓦喷射机 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-04-17 | 泰莱之鹰 | 马纳瓦喷射机 | 14天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 马纳瓦喷射机 | 奥克兰鳄蜥 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 28天 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 南部鲨鱼 | 马纳瓦喷射机 | 30天 |
塔拉纳基山地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-09 | 马纳瓦喷射机 | 塔拉纳基 | 6天 |
| 新西兰联 | 2026-04-14 | 塔拉纳基 | 泰莱之鹰 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 怀伊 | 塔拉纳基 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-04-30 | 惠灵顿圣徒 | 塔拉纳基 | 27天 |
| 新西兰联 | 2026-05-02 | 尼尔逊巨人 | 塔拉纳基 | 29天 |